Bata antiestática CR-201 de trabajo
Bata antiestática de la serie CR-201 para salas limpias y áreas controladas. Material: hilo de filamento de poliéster y fibra conductiva; resistencia superficial 10⁶ – 10⁹ Ω; talles S a 4XL.
- Protección antiestática (ESD)
- Antipolvo
- Libre de pelusa
- Cómodo
- Lavable
Descripción
Bata para salas limpias, laboratorios y áreas de producción con protección electrostática, para usar sobre la ropa de calle o de trabajo.
Características: protección antiestática (ESD), antipolvo, libre de pelusa, cómodo, lavable.
Uso indicado: industria en general, industria farmacéutica, industria alimentaria, industria electrónica.
Pertenece a la serie CR-201. Consultanos por talles, colores, cantidades y plazos de entrega.
Especificaciones técnicas
| Separación del hilo conductivo | Rayas de 5 mm, cuadrícula de 5 mm, cuadrícula de 2,5 mm |
|---|---|
| Material | Hilo de filamento de poliéster y fibra conductiva |
| Diseño | Unisex |
| Resistencia superficial | 10⁶ – 10⁹ Ω |
Talles
Colores
Otros talles a pedido.
Información técnica según la ficha de fábrica.
Datos técnicos de ensayo
| Especificación | 100D 48F × 100D 48F (tela 100D) | Requisito | Resultado | Evaluación |
| 75D 72F × 75D 72F (tela 75D) | / | / | / | |
| Peso | ≈ 110 g/m² (100D); ≈ 105 g/m² (75D) | / | / | Cumple |
| Densidad | 165 × 80 hilos/cm (100D); 158 × 92 hilos/cm (75D) | |||
| Resistencia eléctrica | 10⁶ – 10⁹ Ω (rayas ESD); 10⁶ – 10⁸ Ω (cuadrícula ESD) | |||
| Tiempo de disipación electrostática | Menos de 0,5 s de 5000 V a 50 V (clase 100) | |||
| Resistencia | Superficial: 10⁶ – 10⁷ Ω; punto a punto: ≤ 10⁸ Ω | |||
| Carga (µC por prenda) | / | Grado A: < 0,20; grado B: 0,20 – 0,60 | 0,18 | |
| Ambiente: 20 °C ± 5 °C, humedad relativa 35 % ± 5 % | Ensayo: 20,1 °C, humedad relativa 35,1 % | |||
| Separación del hilo conductivo | 5 mm (100D); 4,5 mm (75D) | / | / | |
| Clase de sala limpia | Tela a rayas: clase 1000; tela cuadriculada: clase 100 | / | / |
Usos y aplicaciones
Aplicaciones indicadas en la ficha técnica.
Embalaje y presentación
| Unidad de venta | Unidad |
|---|---|
| Medidas del paquete | 27,5 × 33 × 3 cm |
| Peso bruto | 0,500 kg |
| Embalaje | 50 juegos por caja |
| Presentación | 52 × 34 × 54cm |
Documentación técnica
Ficha técnica en PDF: pendiente. Si la necesitás, indicalo en tu solicitud y la pedimos a fábrica.
Productos relacionados
¿Necesitás asesoramiento o una cotización?
Contanos qué proceso o ambiente necesitás equipar y te ayudamos a elegir los productos adecuados. Respondemos a empresas de todo Uruguay.