Mameluco antiestático CR-209 con cierre lateral, clase 100
Mameluco antiestático de la serie CR-209 para salas limpias y áreas controladas. Material: hilo de filamento de poliéster y fibra conductiva; talles S a 4XL.
- Protección antiestática (ESD)
- Antipolvo
Descripción
Mameluco de una pieza para personal de salas limpias y áreas con protección electrostática. Cubre torso, brazos y piernas en una sola prenda; según el modelo, incluye capucha y botas unidas.
Características: protección antiestática (ESD), antipolvo.
Pertenece a la serie CR-209. Consultanos por talles, colores, cantidades y plazos de entrega.
Especificaciones técnicas
| Material | Hilo de filamento de poliéster y fibra conductiva |
|---|---|
| Diseño | Unisex |
| Cintura | Ajustable |
| Puños y tobillos | Terminación elástica |
| Ventilación | En la capucha |
| Cierre | Cierre lateral |
| Separación del hilo conductivo | Rayas de 5 mm, cuadrícula de 5 mm, cuadrícula de 2,5 mm |
Talles
Otros talles a pedido.
Información técnica según la ficha de fábrica.
Datos técnicos de ensayo
| Especificación | 100D 48F × 100D 48F (tela 100D) | Requisito | Resultado | Evaluación | |||
| 75D 72F × 75D 72F (tela 75D) | / | / | / | ||||
| Peso | ≈ 110 g/m² (100D); ≈ 105 g/m² (75D) | / | / | Cumple | |||
| Densidad | 165 × 80 hilos/cm (100D); 158 × 92 hilos/cm (75D) | ||||||
| Resistencia eléctrica | 10⁶ – 10⁹ Ω (rayas ESD); 10⁶ – 10⁸ Ω (cuadrícula ESD) | ||||||
| Tiempo de disipación electrostática | Menos de 0,5 s de 5000 V a 50 V (clase 100) | ||||||
| Resistencia | Superficial: 10⁶ – 10⁷ Ω; punto a punto: ≤ 10⁸ Ω | ||||||
| Carga (µC por prenda) | / | Grado A: < 0,20; grado B: 0,20 – 0,60 | 0,18 | ||||
| Ambiente: 20 °C ± 5 °C, humedad relativa 35 % ± 5 % | Ensayo: 20,1 °C, humedad relativa 35,1 % | ||||||
| Separación del hilo conductivo | 5 mm (100D); 4,5 mm (75D) | / | / | ||||
| Clase de sala limpia | Tela a rayas: clase 1000; tela cuadriculada: clase 100 | / | / | ||||
| Tabla de talles (cm) | |||||||
| Talles | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Medio contorno de pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Medio contorno de cadera | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Largo del mameluco (sin capucha) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| Largo de manga | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Largo de entrepierna | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 76,5 | 78 | 79,5 |
| Largo de pie | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 |
Embalaje y presentación
| Unidad de venta | Unidad |
|---|---|
| Medidas del paquete | 52 × 34 × 54 cm |
| Peso bruto | 0,500 kg |
| Embalaje | 50 juegos por caja; caja de 52 × 34 × 54 cm |
Documentación técnica
Ficha técnica en PDF: pendiente. Si la necesitás, indicalo en tu solicitud y la pedimos a fábrica.
Productos relacionados
¿Necesitás asesoramiento o una cotización?
Contanos qué proceso o ambiente necesitás equipar y te ayudamos a elegir los productos adecuados. Respondemos a empresas de todo Uruguay.