Paños y wipers
Paño antiestático para sala limpia, 100 unidades
Paño para sala limpia para salas limpias y áreas controladas.
Descripción
Paño de limpieza para salas limpias y procesos sensibles a la contaminación por partículas.
Consultanos por variantes, cantidades y plazos de entrega.
Especificaciones técnicas
Este producto no tiene especificaciones publicadas. Consultanos y te enviamos la información disponible.
Información técnica según la ficha de fábrica.
Datos técnicos de ensayo
| Especificación | 100D 48F × 100D 48F (tela 100D) | Requisito | Resultado | Evaluación |
| 75D 72F × 75D 72F (tela 75D) | / | / | / | |
| Peso | ≈ 110 g/m² (100D); ≈ 105 g/m² (75D) | / | / | Cumple |
| Densidad | 165 × 80 hilos/cm (100D); 158 × 92 hilos/cm (75D) | |||
| Resistencia eléctrica | 10⁶ – 10⁹ Ω (rayas ESD); 10⁶ – 10⁸ Ω (cuadrícula ESD) | |||
| Tiempo de disipación electrostática | Menos de 0,5 s de 5000 V a 50 V (clase 100) | |||
| Resistencia | Superficial: 10⁶ – 10⁷ Ω; punto a punto: ≤ 10⁸ Ω | |||
| Carga (µC por prenda) | / | Grado A: < 0,20; grado B: 0,20 – 0,60 | 0,18 | |
| Ambiente: 20 °C ± 5 °C, humedad relativa 35 % ± 5 % | Ensayo: 20,1 °C, humedad relativa 35,1 % | |||
| Separación del hilo conductivo | 5 mm (100D); 4,5 mm (75D) | / | / | |
| Clase de sala limpia | Tela a rayas: clase 1000; tela cuadriculada: clase 100 | / | / |
Embalaje y presentación
| Presentación | 100 unidades por bolsa; 30 bolsas por caja |
|---|---|
| Presentación | 100 unidades por bolsa; 30 bolsas por caja |
Documentación técnica
Ficha técnica en PDF: pendiente. Si la necesitás, indicalo en tu solicitud y la pedimos a fábrica.
Relacionados
Productos relacionados
¿Necesitás asesoramiento o una cotización?
Contanos qué proceso o ambiente necesitás equipar y te ayudamos a elegir los productos adecuados. Respondemos a empresas de todo Uruguay.