Zapato antiestático transpirable CR-514 con cuatro orificios
Zapato antiestático de la serie CR-517 para salas limpias y áreas controladas. Material: pu, tela antiestática.
- Protección antiestática (ESD)
Descripción
Calzado antiestático para salas limpias y áreas protegidas contra descargas electrostáticas.
Características: protección antiestática (ESD).
Uso indicado: industria electrónica, industria farmacéutica, industria alimentaria.
Pertenece a la serie CR-517. Consultanos por talles, colores, cantidades y plazos de entrega.
Especificaciones técnicas
| Entresuela | PVC |
|---|---|
| Forro | Tela de algodón |
| Diseño | Unisex |
| Capellada | Lona |
| Suela | PVC |
| Material | Pu, tela antiestática |
Información técnica según la ficha de fábrica.
Datos técnicos de ensayo
| mm | 220 | 225 | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | 290 | 300 |
| Talle EE. UU. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| Talle EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Talle CN | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 |
Usos y aplicaciones
Aplicaciones indicadas en la ficha técnica.
Embalaje y presentación
| Presentación | Caja de cartón |
|---|---|
| Unidad de venta | Unidad |
| Medidas del paquete | 25 × 7 × 6 cm |
| Peso bruto | 0,400 kg |
| Embalaje | 50 juegos por caja; caja de 52 × 34 × 54 cm |
Documentación técnica
Ficha técnica en PDF: pendiente. Si la necesitás, indicalo en tu solicitud y la pedimos a fábrica.
Productos relacionados
¿Necesitás asesoramiento o una cotización?
Contanos qué proceso o ambiente necesitás equipar y te ayudamos a elegir los productos adecuados. Respondemos a empresas de todo Uruguay.